Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
standaard: | API 5DP | Materiaal: | E75, X95, G105, S135 |
---|---|---|---|
Maat: | 2 3/8 ' ‚~6 5/8‘ ‚ | Lengte: | R1/R2/R3 |
Interne Deklaag: | TK34, TK2000, TK3000 | Toepassing: | Downhole boring |
Naam van het product: | boorpijp | ||
Hoog licht: | Directionele boren Tools,downhole oliehulpmiddelen |
Boorpijp 2 3/8 '' ~6 5/8“ API 5DP Norm voor Oliebrondownhole Boring
Tiptop heeft volledig productieproces om pijpeind het verstoren, thermische behandeling, wrijvinglassen en het inpassen uit te voeren. Onze productiecapaciteit van boorpijp met API Norm, niet API Standaard en speciale verbindingen is over 20,000MT per jaar.
Groene Pijp
De naadloze groene pijp van de boorpijp wordt gemaakt van hoogwaardig Chrome-molybdeen staal. De einden van pijpen zijn tweemaal verstoord met vlot om materiële schade van pijplichaam te verminderen. Ons product van de boorpijp heeft de goede prestaties van de moeheidsduurzaamheid en lang beroepsleven.
Zeer belangrijke Procesbeheersing
Wrijvinglassen
Wij hebben twee reeksen op zwaar werk berekende wrijvinglassers. Deze twee lassers kunnen parameter van lassen door automatisch geheugen van vorige parameters optimaliseren om de kwaliteit van lassenlijnen te verbeteren.
Thermische behandeling
Onze inductiemachine kan temperatuur, het verwarmen tijd, wind het koelen tijd automatisch aanpassen om een beter mechanisch bezit en een stabiele metallografie in lasstreek te hebben.
Kwaliteitscontrole
Alle gegevens van procedure van inspectie en definitieve inspectie worden geregistreerd door ERP online om traceability te garanderen. 100% van steekproeven worden getest door visuele inspectie, hardheid het testen, magnetische deeltjesinspectie en ultrasone inspectie om de kwaliteit van elke partij van boorpijp te verzekeren.
Staalkwaliteit: E75, X95, G105, S135
Grootte: 2 3/8 ' ‚~6 5/8‘ ‚
Interne Deklaag: TK34, TC2000, TC3000
Hardbanding: ARNCO 100XT, 200XT & 300XT, BOTN3000, ARMACOR M
Lengte: R1 5.496.72m, R2: 8.239.14m, R3: 11.5813.72m, en korte boorpijpen
API Boorpijp en Hulpmiddelverbinding
Beschikbare Grootte & Rangen
Grootte | Gewichtsbenoeming | Berekend duidelijk-Beëindigengewicht | OD | GEWICHT | Rang | Type van Verstoord | |||||
in | lb/ft | lb/ft | kg/m | in | mm | in | mm | IU | De EU | IEU | |
2 3/8 | 6.65 | 6.27 | 9.33 | 2,375 | 60.3 | 0,280 | 7.11 | E, X, G, S | - | ○ | - |
2 7/8 | 10.40 | 9.72 | 14.47 | 2,875 | 73.0 | 0,362 | 9.19 | E, X, G, S | ○ | ○ | - |
3 1/2 | 9.50 | 8.81 | 13.12 | 3,500 | 88.9 | 0,254 | 6.45 | E | ○ | ○ | - |
13.30 | 12.32 | 18.34 | 3,500 | 88.9 | 0,368 | 9.35 | E, X, G, S | ○ | ○ | - | |
15.50 | 14.64 | 21.79 | 3,500 | 88.9 | 0,449 | 11.40 | E | ○ | ○ | - | |
15.50 | 14.64 | 21.79 | 3,500 | 88.9 | 0,449 | 11.40 | X, G, S | - | ○ | ▲ | |
4 | 14.00 | 12.95 | 19.27 | 4,000 | 101.6 | 0,330 | 8.38 | E, X, G, S | ○ | ○ | - |
4 1/2 | 13.75 | 12.25 | 18.23 | 4,500 | 114.3 | 0,271 | 6.88 | E | ○ | ○ | - |
16.60 | 15.00 | 22.32 | 4,500 | 114.3 | 0,337 | 8.56 | E, X, G, S | - | ○ | ○ | |
20.00 | 18.71 | 27.84 | 4,500 | 114.3 | 0,430 | 10.92 | E, X, G, S | - | ○ | ○ | |
5 | 16.25 | 14.88 | 22.16 | 5,000 | 127.0 | 0,296 | 7.52 | X, G, S | ○ | - | - |
19.50 | 17.95 | 26.70 | 5,000 | 127.0 | 0,362 | 9.19 | E | - | - | ○ | |
19.50 | 17.95 | 26.70 | 5,000 | 127.0 | 0,362 | 9.19 | X, G, S | - | ▲ | ○ | |
25.60 | 24.05 | 35.80 | 5,000 | 127.0 | 0,500 | 12.70 | E | - | - | ○ | |
25.60 | 24.05 | 35.80 | 5,000 | 127.0 | 0,500 | 12.70 | X, G, S | - | ▲ | ○ | |
5 1/2 | 21.90 | 19.83 | 29.52 | 5,500 | 139.7 | 0,361 | 9.17 | E, X, G, S | - | - | ○ |
24.70 | 22.56 | 33.57 | 5,500 | 139.7 | 0,415 | 10.54 | E, X, G, S | - | - | ○ | |
6 5/8 | 25.20 | 22.21 | 33.04 | 6,625 | 168.3 | 0,330 | 8.38 | E, X, G, S | - | - | ○ |
27.72 | 24.24 | 36.06 | 6,625 | 168.3 | 0,362 | 9.19 | E, X, G, S | - | - | ○ | |
○: Voor Alle Rangen; ▲: Voor Rangen X, G, S |
Het tiptope team ziet ernaar uit uw projectvereiste te steunen. Welkom om ons voor verdere informatie te contacteren.
Voor gedetailleerde specificatie, te controleren gelieve API Boorpijp en Hulpmiddel Joint.pdf
Contactpersoon: Ms. Dan
Tel.: 0086 13679121121