Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Het Hulpmiddelverbinding van de boorpijp | Functie: | Sluit omhoog Boorpijp aan |
---|---|---|---|
Materiaal: | gelegeerd staal | Aansluiting: | API Draad, niet-API Draad, Premiedraad |
onroerend goed: | De Toebehoren van de boorpijp | standaard: | API Specificatie |
Hoog licht: | olieveld pompende eenheden,de staven van de olievelduitloper |
De Hulpmiddelenapi van de oliebronboring Hulpmiddelverbinding voor Boorpijp met Hoogte die Nauwkeurigheid machinaal bewerkt
De hulpmiddelverbinding is een belangrijk hulpmiddel om boorpijpen omhoog aan te sluiten; nochtans, is het één van het zwakste deel van een boorstam omdat het moet dragen afwisselend trekspanning en afwisselend torsie tijdens het gehele proces om goed te boren. Aldus zijn de vereisten van beste slijtageweerstand, beste lassen en beste mechanische eigenschappen hoogst belangrijk voor hulpmiddelverbindingen.
De tiptope hulpmiddelverbindingen bezit hoge nauwkeurigheid van hierboven het machinaal bewerken en vlotte oppervlakte naast de eigenschappen.
De hulpmiddelverbindingen zijn korte secties van pijp die aan het buizenstelselgedeelte van boorpijp door middel van het gebruiken van een procédé van het flitslassen in bijlage zijn. De intern ingepaste hulpmiddelverbinding wordt genoemd een „doos“, terwijl de uiterlijk ingepaste hulpmiddelverbinding als de „speld“
API de specificaties zijn ook op hulpmiddelverbindingen: van toepassing
• Minimumopbrengststerkte = 120.000 psi
• Minimumtreksterkte = 140.000 psi
Specificatie
Hulpmiddelverbinding | ||||||||
OD van Speld en Doos (d) | Identiteitskaart van Speld (d) | De totale Gezamenlijke Speld van het Lengtehulpmiddel (Lp) | De ruimte van speldtong (Lpb) | De Ruimte van doostong (Pond) | gecombineerde Lengte van Speld en Doos (l) | Dia. Van Verstoorde Lift (DPE/DTE) | ||
in | mm | in | mm | in | in | in | in | in |
3 3/8 | 85.7 | 1 3/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 2 9/16 |
4 1/8 | 104.8 | 2 1/8 | 54 | 10 1/2 | 7 | 9 | 16 | 3 3/16 |
4 3/8 | 111.1 | 1 5/8 | 41.3 | 10 1/2 | 7 | 9 | 16 | 3 3/16 |
4 3/4 | 120.7 | 2 11/16 | 68.3 | 11 1/2 | 8 | 10 1/2 | 18 1/2 | 3 7/8 |
5 | 127.0 | 2 9/16 | 65.1 | 12 | 8 | 10 1/2 | 18 1/2 | 3 7/8 |
5 1/2 | 139.7 | 2 1/4 | 57.2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 3 7/8 |
5 1/4 | 133.4 | 2 13/16 | 71.4 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 3/16 |
5 1/2 | 139.7 | 2 7/16 | 61.9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 3/16 |
6 | 152.4 | 3 1/4 | 82.6 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 1/2 |
6 | 152.4 | 3 | 76.2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 1/2 |
6 | 152.4 | 3 3/8 | 85.7 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 5/8 | 168.3 | 3 3/4 | 95.3 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
6 1/4 | 158.8 | 3 1/4 | 82.6 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158.8 | 3 | 76.2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158.8 | 2 3/4 | 69.9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 5/8 | 168.3 | 3 3/4 | 95.3 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
6 5/8 | 168.3 | 3 1/2 | 88.9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
6 1/4 | 158.8 | 3 | 76.2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158.8 | 2 3/4 | 69.9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158.8 | 2 1/2 | 73.5 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158.8 | 2 1/4 | 57.2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 5/8 | 168.3 | 3 5/8 | 92.1 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
7 | 177.8 | 3 3/4 | 95.3 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 1/8 |
7 1/4 | 184.2 | 3 1/2 | 88.9 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 1/8 |
7 1/2 | 190.5 | 3 | 76.2 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 11/16 |
7 1/2 | 190.5 | 3 | 76.2 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 11/16 |
8 | 203.2 | 5 | 127.0 | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 15/16 |
8 1/4 | 209.6 | 4 3/4 | 120.7 | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 15/16 |
8 1/2 | 215.9 | 4 1/4 | 108.0 | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 15/16 |
Voor nadere informatie, te controleren gelieve API Boorpijp en Hulpmiddel Joint.pdf.
Contactpersoon: Ms. Dan
Tel.: 0086 13679121121