Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
sleutel: | Perforerende Kanondrager | Toepassing: | De telefoonlijndienst, de Perforerende Dienst |
---|---|---|---|
Materiaal: | Pijp de met hoge weerstand van het Legeringsstaal | Type: | Normale Druk, Hoge druk, Super-High Druk |
Maximumod: | 178mm | Geschotene dichtheid: | spm 13~20 |
Hoog licht: | Perforerende Kanonsub,gestalte gegeven lasten voor oliebron het perforeren |
Olie & Gas Perforerend Kanon, Kanondrager voor de Telefoonlijndienst, de Perforerende Dienst
Van het hoge drukolie en gas wordt het Perforerende Kanon gemaakt van pijpen de met hoge weerstand van het legeringsstaal, die de eigenschappen van hoge precisie hebben, goede prestaties, weerstand tegen op hoge temperatuur en hoge druk enz., omvat normale druk, hoge druk, super-high druk, versterkte ultrahoge vier categorieën, meer dan 100 die soorten modellen door lengte, fase, geschotene dichtheid worden gesorteerd. Naar gelang de behoefte uitgerust met velen wordt het type van het perforeren van last, het perforerende kanon gebruikt in de bouw op de voorwaarde van verschillende perforatie.
De primaire doelstelling van een perforerend kanon is efficiënte stroomcommunicatie tussen een ingesloten put en een productief reservoir te verstrekken. Om dit te bereiken, „slaat“ het perforerende kanon een patroon van perforaties door de omhulsel en cementschede en in de productieve vorming.
De meeste perforerende kanonnen slaan gaten van 0,23“ aan 0,72“ in diameter. De typische perforerende kanonnen hebben penetraties van 6“ tot 48“ in lengte. De meeste perforerende kanonnen schieten van 4 tot 12 schoten per voet. De perforerende kanonnen komen in verschillende druk en temperatuurclassificaties.
Welkom om ons te contacteren om uw perforerend kanon aan te passen.
Specificatie
Nr. | Drukniveau | Kanonmodel | OD (mm) |
GEWICHT (mm) | Druk (Mpa) | Geschotene Dichtheid (spm) | Fase (°) | Lengte (m) | |
mm | in | ||||||||
1 | Normale druk | 60 | 2.36 | 60 | 5.00 | 90 | 13 16 18 20 |
45 60 90 120 180 |
1.25, 2.25, 3.25 |
2 | 68 | 2.68 | 68 | 6.30 | 85 | ||||
3 | 73 | 2.87 | 73 | 7.82 | 105 | 1.3, 1.8, 2.3, 2.8, 3.3, 3.8, 4.3, 4.8, 5.3, 5.8, 6.3, 6.7 | |||
4 | 80 | 3.15 | 80 | 8.00 | 105 | ||||
5 | 89 | 3.5 | 88.9 | 8.80 | 105 | ||||
6 | 102 | 4 | 101.6 | 9.50 | 105 | ||||
7 | 114 | 4.5 | 114.3 | 10.00 | 105 | ||||
8 | 118 | 4.65 | 118 | 11.00 | 105 | ||||
9 | 127 | 5 | 127 | 9.50 | 90 | 1.3, 1.8, 2.3, 2.8, 3.3, 3.8, 4.3, 5.3 | |||
10 | 127 | 5 | 127 | 11.00 | 105 | ||||
11 | 178 | 7 | 177.8 | 12.65 | 90 | ||||
12 | Hoge druk | 42 | 1.65 | 42 | 5.00 | 140 | 1.25, 2.25, 3.25 | ||
13 | 51 | 2.01 | 51 | 5.00 | 140 | ||||
14 | 73 | 2.87 | 73 | 9.00 | 140 | 1.3, 1.8, 2.3, 2.8, 3.3, 3.8, 4.3, 4.8, 5.3 | |||
15 | 83 | 3.27 | 83 | 9.00 | 140 | ||||
16 | 86 | 3.37 | 85.7 | 9.50 | 140 | 1.3, 1.8, 2.3, 2.8, 3.3, 3.8, 4.3, 4.8, 5.3, 5.8, 6.3, 6.7 | |||
17 | 89 | 3.5 | 88.9 | 10.00 | 140 | ||||
18 | 102 | 4 | 101.6 | 11.00 | 140 | ||||
19 | 127 | 5 | 127 | 13.00 | 140 | 1.3, 1.8, 2.3, 2.8, 3.3, 3.8, 4.3 | |||
20 | Super-high druk | 89 | 3.5 | 88.9 | 12.00 | 175 | 20 | 60, 90 | 1.3, 1.8, 2.3, 2.8, 3.3, 3.8, 4.3 |
21 | 121 | 4.76 | 121 | 15.00 | 175 | 16 | 60, 90 |
Contactpersoon: Ms. Dan
Tel.: 0086 13679121121