Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Werkdruk: | 2000~20000psi | Sleutelwoord: | Slag-het Apparaat van de Grondcontrole |
---|---|---|---|
Naam van het product: | De Verre Console van slag | Ben van toepassing voor: | Controleslag |
Gebruik: | kust, voor de kust | Beschrijving: | De Sluitende Eenheid van slag |
Markeren: | de controlemateriaal van de brondruk,de boom van oliebronkerstmis |
API 16D de Controlesysteem van slag, slag-het Apparaat van de Grondcontrole, Olieveldmateriaal
Om slag betrouwbaar en veilig te controleren evenals niet te beheersen uitbarsting te verhinderen, olie & gas zou de industrie standaardapi 16D moeten worden gevolgd. De te overwegen factoren zouden minstens moeten zijn:
Verband tussen vloeibaar volume dat voor het sluiten van slag-stapels (met inbegrip van hydraulische klep) wordt vereist en vloeibaar volume beschikbaar bij het controlesysteem;
Verband tussen vloeibaar volume dat wordt gebruikt om een ringvormige slag en een capaciteit van pompgroep te sluiten;
Milieuaanpassing;
Speciale vereisten op zeeboringsplatform.
1. Opties voor gecontroleerde voorwerpen en beschikbaar vloeibaar volume
Het beschikbare vloeibare volume van een accumulatorgroep zal 1,5 keer groter dan het volume zijn dat voor het sluiten van slag-stapels (met inbegrip van hydraulische kleppen) wordt vereist.
2. Eisen ten aanzien van het vloeibare volume van het controlesysteem dat wordt gebruikt om een ringvormige slag te sluiten
Moet minieme verplaatsing twee van pompgroep groter zijn dan vloeibaar volume dat voor het sluiten van ringvormige slag wordt vereist.
3. Milieuaanpassing
Het conventionele slag-controlesysteem is slechts geschikt voor omgevingstemperatuur -13°C~50°C. Wanneer de omgevingstemperatuur verder gaat, zou een huis dat van staalplaat wordt gemaakt en dat met thermische isolatie en temperatuurcontrole wordt uitgerust moeten worden gebruikt.
4. Speciaal vereiste op controlesysteem voor zeeboringsplatform
Volgens olie & aardgas de industrienorm, zal het paneel van de boor voor zeeplatform die (goed herbouwen) met hoorbaar en visueel alarm worden uitgerust om op de voorwaarden van lage accumulatordruk, laag vloeibaar niveau in oliereservoir te wijzen, lage druk van samengeperste luchtbron, hulpkrachtbron voor het paneel van de boor op gebruik.
Bovendien vochtbestendig, zou de corrosieweerstand ernstig moeten worden overwogen.
Punt | Type | Aantal Gecontroleerde Voorwerpen | Accumulatorreeksen | Volume van Oliereservoir (l) | Stroomvolume van Pomp | |||||||
Ringvormig | Ram | Vernauwing | Reserveonderdelen | Nominaal Volume (l) | Efficiënt Volume (l) | Groepering | Elektrische Pomp (L/min.) | Pneumatische Pomp (m/min) | Handpomp (ml/stoke) | |||
1 | FK50-2C | 1 | 1 | 25 x 2 | 25 | achtergedeelte | 160 | 3.5 | 11 | |||
2 | Fk75-2 | 1 | 1 | 25 x 3 | 37.5 | achtergedeelte | 170 | 12 | 11 | |||
3 | Fk125-2 | 1 | 1 | 25 x 5 | 62.5 | achtergedeelte | 320 | 18 | 11 | |||
4 | Fk125-3 | 1 | 1 | 1 | 25 x 5 | 62.5 | achtergedeelte | 320 | 18 | 11 | ||
5 | Fk150-2 | 1 | 1 | 25 x 6 | 75 | achtergedeelte | 250 | 24 | 11 | |||
6 | Fk240-3 | 1 | 1 | 1 | 40 x 6 | 120 | achtergedeelte | 440 | 24 | 11 x 1 | ||
7 | Fkq320-3 | 1 | 2 | 40 x 8 | 160 | achtergedeelte | 630 | 24 | 11 x 1 | |||
8 | Fkq320-4 | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 | 160 | achtergedeelte | 650 | 24 | 11 x 1 | ||
9 | FKQ320-4H | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 | 160 | achtergedeelte | 650 | 24 | 11 x 1 | ||
10 | Fkq480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | X12 40 | 240 | achtergedeelte | 890 | 32 | 11 x 2 | |
11 | FKQ480-5A | 1 | 2 | 1 | 1 | X12 40 | 240 | achtergedeelte | 890 | 32 | 11 x 2 | |
12 | Fkq480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | X12 40 | 240 | achtergedeelte | 920 | 32 | 11 x 2 | |
13 | Fkq560-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 | 280 | achtergedeelte | 1050 | 42 | 11 x 2 | |
14 | Fkdq560-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 | 280 | achtergedeelte | 1050 | 42 | 11 x 2 | |
15 | FKQ640-6H | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 | 320 | kant | 1310 | 42 | 11 x 2 | |
16 | Fkdq640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 | 320 | kant | 1310 | 42 | 11 x 2 | |
17 | Fkq640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 | 320 | kant | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
18 | Fkdq640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 | 320 | kant | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
19 | Fkq720-6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | kant | 1310 | 42 | 11 x 2 | |
20 | Fkq720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | kant | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
21 | FKQ720-7A | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | kant | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
22 | Fkq800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 20 | 400 | kant | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
23 | Fkdq800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 20 | 400 | kant | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
24 | Fkq800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 | 400 | kant | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
25 | Fkdq800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 | 400 | kant | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
26 | Fkq800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 | 400 | kant | 1730 | 42 | 11 x 3 | |
27 | Fkdq800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 | 400 | kant | 1730 | 42 | 11 x 3 | |
28 | Fkq840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 21 | 420 | kant | 1730 | 42 | 11 x 3 | |
29 | Fkq1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80 x 16 | 640 | kant | 2000 | 42 x 2 | 11 x 3 | |
30 | FKQ16009 | 1 | 4 | 2 | 2 | 80 x 20 | 800 | kant | 2500 | 42 x 2 | 11 x 3 |
Contactpersoon: Ms. Dan
Tel.: 0086 13679121121