Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Veiligheidsklem | Maat: | 1 1/8 '' ~15 3/8“ |
---|---|---|---|
standaard: | API 7K | Sleutelwoord: | Behandelende Boorkragen, Gelijke Pijpen |
model: | WA-C, WA-T, MP | Materiaal: | gelegeerd staal |
Hoog licht: | tubulair behandelingsmateriaal,de componenten van de boringsinstallatie |
Tubulaire API 7K van het Behandelingshulpmiddel Veiligheidsklem voor de Behandeling van Boorpijpen, Boorkragen
De veiligheidsklemmen worden ontworpen voor het koppelen van en het ontkoppelen van in olie aardgas het boren verrichting. Het kan de boorhulpmiddelen verhinderen neer uit te glijden. Wanneer het veranderen van de werkende waaier, moet het enkel het aantal kettingsverbindingen aanpassen. Volgens diverse types van pijpen of boorhulpmiddelen, zal het geschikte aantal kettingsverbindingen worden geselecteerd. De oppervlakte van de veiligheidsklemmen altijd moeten zou schoon worden gehouden en tegen roest worden gesmeerd. De tussenvoegsels zouden volledig op tijd moeten worden vervangen zodra het uitgeput wordt gevonden.
De veiligheid klemt Typemp vast is noodzakelijke instrumenten om boorkragen, gelijke gezamenlijke pijp en kleine schouderpijpen te behandelen. Zij konden pijpen van verschillende grootte aanpassen door de hoeveelheid kettingsverbindingen te veranderen.
De veiligheid klemt Type C vast en T is noodzakelijke instrumenten om gelijke gezamenlijke pijpen en boorkragen te behandelen. Zij kunnen pijpen van 1 1/8 ' ‚aan 15 3/8‘ aanpassen ‚.
De veiligheidsklemmen worden ontworpen en volgens API specificatie7k specificatie voor het boren van en goed het onderhouden van materiaal vervaardigd.
Model | Behandelende Pijpgrootte | Qty van Kettingsverbindingen |
Wa-c | 3 1/2-4 5/8 | 7 |
4 1/2-5 5/8 | 8 | |
5 1/2-6 5/8 | 9 | |
6 1/2-7 5/8 | 10 | |
7 1/2-8 5/8 | 11 | |
8 1/2-9 5/8 | 12 | |
9 1/2-10 5/8 | 13 | |
10 1/2-11 5/8 | 14 | |
11 1/2-12 5/8 | 15 | |
12 1/2-13 5/8 | 16 | |
13 1/2-14 5/8 | 17 | |
14 1/2-15 5/8 | 18 | |
Wa-t | 1 1/8-2 | 4 |
2 1/8-3 1/4 | 5 | |
3 1/2-4 1/2 | 6 | |
MP-S | 2 7/8-4 1/8 | 7 |
4-5 | 8 | |
MP-R | 4 1/2-5 5/8 | 7 |
5 1/2-7 | 8 | |
6 3/4-8 1/4 | 9 | |
8-9 1/4 | 10 | |
9 1/4-10 1/2 | 11 | |
Mp-m | 10 1/2-11 1/2 | 12 |
11 1/2-12 1/2 | 13 | |
12 1/2-13 5/8 | 14 | |
13 5/8-14 3/4 | 15 | |
14 3/4-15 7/8 | 16 | |
Mp-l | 15 7/8-17 | 17 |
17-18 1/8 | 18 | |
18 1/8-19 3/8 | 19 | |
Mp-XL | 19 3/820 3/8 | 19 |
20 3/821 1/2 | 20 | |
21-22 5/8 | 21 | |
22 5/823 3/4 | 22 | |
23 3/424 7/8 | 23 | |
24 7/826 | 24 | |
26-27 1/8 | 25 | |
29 3/830 1/2 | 28 |
Contactpersoon: Ms. Dan
Tel.: 0086 13679121121